欢迎您访问hjc356黄金城官网官方网站!
我院2024年第一季度医疗服务信息公开

发布时间:2024-04-15  来源:

信息分类 指标项目 本期数值 上期数值
1.基本情况 1.1 重点(特色)专科 国家级 0 0
    省  级 6 6
    市  级 7 7
    院  级 4 4
  1.2 “江淮名医”人数 0 0
  1.3 床医比 167/500 167/500
  1.4 床护比 304/500 304/500
2.医疗费用 2.1 门诊患者人均医疗费用(元) 294.96 234.2
  2.2 住院患者人均医疗费用(元) 5301.9 4950.02
  2.3 医疗机构住院患者单病种平均费用(见附件2)
  2.4 基本医保实际报销比例(%) 城镇职工 79.455% 70.01%
    城乡居民 60.73% 59.08%
3.医疗质量 3.1 治愈好转率(%) 99.2% 99.19%
  3.2 手术前后诊断符合率(%) 99.9% 99.9%
  3.3 急诊抢救成功率(%) 99.8% 99.81%
  3.4 抗菌药物使用强度(DDDs) 45.85 47.41
  3.5 门诊输液率(%) 4.5% 4.51%
  3.6 无菌手术切口感染率(%) 0.00% 0.00%
  3.7 住院患者压疮发生率(%) 0.00% 0.00%
  3.8 出院患者手术占比(%)  22.88% 16.25%
  3.9 手术患者并发症发生率(%) 0.00% 0.00%
4.运行效率 4.1 门诊患者平均预约诊疗率(%) 88.25% 88.25%
  4.2 门诊患者预约后平均等待时间(分钟) 20 20
  4.3 术前待床日(天) 二级手术 0.5 1
    三级手术 1 1
    四级手术 2.5 2
  4.4 病床使用率(%) 90.08% 89.98%
  4.5 出院者平均住院日(天) 6.52 6.63
  4.6 门诊人次 106770 114075
  4.7 出院人次 7657 7618
5.患者满意度 总体满意度(%) 97.95% 91.25%
6.服务承诺 医疗机构服务承诺内容(见附件3)